18.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 106 | 18.08.25 | x | ||||
| 107 | 18.08.25 | x | ||||
| 108 | 18.08.25 | x | ||||
| 109 | 18.08.25 | x | ||||
| 110 | 18.08.25 | x | ||||
| 112 | 18.08.25 | x | ||||
| 113 | 18.08.25 | X | ||||
| 114 | 18.08.25 | x | ||||
| 115 | 18.08.25 | x | ||||
| 116 | 18.08.25 | x |
19.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 117 | 19.08.25 | X | ||||
| 118 | 19.08.25 | X | ||||
| 119 | 19.08.25 | X | ||||
| 120 | 19.08.25 | x | ||||
| 121 | 19.08.25 | X | ||||
| 200 | 19.08.25 | X | ||||
| 201 | 19.08.25 | X | ||||
| 202 | 19.08.25 | X | ||||
| 203 | 19.08.25 | X | ||||
| 204 | 19.08.25 | X |
20.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 205 | 20.08.25 | X | ||||
| 206 | 20.08.25 | X | ||||
| 207 | 20.08.25 | X | ||||
| 208 | 20.08.25 | X | ||||
| 209 | 20.08.25 | X | ||||
| 210 | 20.08.25 | x | ||||
| 211 | 20.08.25 | X | ||||
| 212 | 20.08.25 | x | ||||
| 213 | 20.08.25 | X | ||||
| 214 | 20.08.25 | x |
21.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 215 | 21.08.25 | X | ||||
| 216 | 21.08.25 | X | ||||
| 217 | 21.08.25 | X | ||||
| 218 | 21.08.25 | X | ||||
| 219 | 21.08.25 | X | ||||
| 220 | 21.08.25 | x | ||||
| 221 | 21.08.25 | X | ||||
| 301 | 21.08.25 | X | ||||
| 302 | 21.08.25 | X | ||||
| 303 | 21.08.25 | X |
22.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 304 | 22.08.25 | X | ||||
| 305 | 22.08.25 | X | ||||
| 306 | 22.08.25 | X | ||||
| 307 | 22.08.25 | X | ||||
| 308 | 22.08.25 | X | ||||
| 309 | 22.08.25 | x | ||||
| 310 | 22.08.25 | X | ||||
| 311 | 22.08.25 | X | ||||
| 312 | 22.08.25 | X | ||||
| 313 | 22.08.25 | X |
25.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 314 | 25.08.25 | X | ||||
| 315 | 25.08.25 | x | ||||
| 316 | 25.08.25 | X | ||||
| 317 | 25.08.25 | x | ||||
| 318 | 25.08.25 | X | ||||
| 319 | 25.08.25 | x | ||||
| 320 | 25.08.25 | X | ||||
| 321 | 25.08.25 | X | ||||
| 400 | 25.08.25 | X | ||||
| 401 | 25.08.25 | X |
26.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 402 | 26.08.25 | X | ||||
| 403 | 26.08.25 | X | ||||
| 404 | 26.08.25 | X | ||||
| 405 | 26.08.25 | X | ||||
| 406 | 26.08.25 | X | ||||
| 407 | 26.08.25 | X | ||||
| 408 | 26.08.25 | X | ||||
| 409 | 26.08.25 | X | ||||
| 410 | 26.08.25 | X | ||||
| 411 | 26.08.25 | x |
27.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 412 | 27.08.25 | X | ||||
| 413 | 27.08.25 | X | ||||
| 414 | 27.08.25 | X | ||||
| 415 | 27.08.25 | X | ||||
| 416 | 27.08.25 | X | ||||
| 417 | 27.08.25 | X | ||||
| 418 | 27.08.25 | X | ||||
| 419 | 27.08.25 | X | ||||
| 420 | 27.08.25 | X | ||||
| 421 | 27.08.25 | x |
28.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 500 | 28.08.25 | X | X | |||
| 501 | 28.08.25 | X | X | |||
| 502 | 28.08.25 | x | ||||
| 503 | 28.08.25 | x | ||||
| 504 | 28.08.25 | x | ||||
| 505 | 28.08.25 | x | ||||
| 506 | 28.08.25 | x | ||||
| 507 | 28.08.25 | x | ||||
| 508 | 28.08.25 | x | ||||
| 509 | 28.08.25 | x |
29.08.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 510 | 29.08.25 | x | ||||
| 511 | 29.08.25 | x | ||||
| 512 | 29.08.25 | x | ||||
| 513 | 29.08.25 | x | ||||
| 514 | 29.08.25 | x | ||||
| 515 | 29.08.25 | x | ||||
| 516 | 29.08.25 | x | ||||
| 517 | 29.08.25 | x | ||||
| 518 | 29.08.25 | x | ||||
| 519 | 29.08.25 | x |
01.09.25
| Leilighetsnummer | Dato | Kl 08.00-10.30 | Kl:09.30-12.00 | Kl:10.30-13.00 | Kl:12.00-14.30 | Kl: 13.30-16.00 |
| 520 | 01.09.25
|
x | ||||
| 521 | 01.09.25
|
x |
